景区等级与称号:全国红色旅游经典景区、世界自然遗产
交通指南:机场大巴每日多班次往返市区与景区,车程约40分钟。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:景区内餐饮选择有限,可自备少量干粮。
开放时间:08:30~17:00,节假日可能延长开放。
景区当前人流:当前实行限流措施,请提前预约。
体感23° 南风1级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阵雨 | 19° |
| 22:00 | 多云转阴 | 21° |
| 23:00 | 雷阵雨 | 19° |
| 00:00 | 晴转多云 | 23° |
| 01:00 | 晴转多云 | 23° |
| 02:00 | 大雨 | 21° |
| 03:00 | 阴 | 24° |
| 04:00 | 雷阵雨 | 25° |
| 05:00 | 阴转小雨 | 19° |
| 06:00 | 阵雨 | 25° |
| 07:00 | 阴转小雨 | 21° |
| 08:00 | 小雨 | 24° |
| 09:00 | 雷阵雨 | 19° |
| 10:00 | 阵雨 | 19° |
| 11:00 | 雾 | 24° |
| 12:00 | 大雨 | 19° |
| 13:00 | 雾 | 19° |
| 14:00 | 小雨 | 20° |
| 15:00 | 阵雨 | 20° |
| 16:00 | 阴 | 21° |
| 17:00 | 阴转小雨 | 20° |
| 18:00 | 晴转多云 | 25° |
| 19:00 | 中雨 | 24° |
| 20:00 | 雾 | 22° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 大雨 | 14°~24° | 南风微风 | 优 |
| 明天 | 多云转阴 | 14°~21° | 无持续风向2级 | 良 |
| 后天 | 雷阵雨 | 10°~13° | 东风2级 | 良 |
| 4天后 | 晴转多云 | 21°~29° | 西风4级 | 优 |
| 5天后 | 阴 | 11°~16° | 北风微风 | 良 |
| 6天后 | 阴转小雨 | 4°~7° | 东风1级 | 优 |
| 7天后 | 中雨 | 21°~30° | 东北风微风 | 优 |
| 8天后 | 小雨 | 19°~23° | 西北风4级 | 优 |
| 9天后 | 多云转阴 | 7°~18° | 南风2级 | 优 |
| 10天后 | 多云 | 20°~32° | 西北风4级 | 优 |
| 11天后 | 晴转多云 | 7°~17° | 西北风2级 | 优 |
| 12天后 | 多云转阴 | 6°~18° | 北风3级 | 优 |
| 13天后 | 多云 | 12°~16° | 南风3级 | 优 |
| 14天后 | 雷阵雨 | 20°~30° | 南风2级 | 优 |
| 15天后 | 晴转多云 | 25°~36° | 南风4级 | 良 |
穿衣:短袖 19°C-25°C
运动:较适宜 天气适宜
紫外线:很强 紫外线
旅游:较适宜 晴
感冒:易发 感冒
洗车:适宜 天气良好
钓鱼:适宜 适宜垂钓